Версия для слабовидящих | Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» | Номер в реестре СРО КИ 006 |
Приглашаем всех членов СРО КИЮ принять участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства. Конкурс организован по решению Общего собрания членов СРО КИЮ от 16 сентября 2022 года (Протокол № 2), а также Плана комплексного повышения качества кадастровых работ.
Решением Президиума от 21 октября 2022 года (Протокол № 39) утверждено Положение о конкурсе.
Решениями Президиума от 27.012023 (Протокол № 2), от 17.03.2023 (Протокол № 7) в него внесены изменения.
Информация о Конкурсе
Организатор — СРО «Кадастровые инженеры юга».
Участники — кадастровые инженеры СРО КИЮ.
Сроки проведения: с 1 ноября по 31 мая.
Периодичность — ежегодный.
В Конкурсе могут принять участие члены СРО «Кадастровые инженеры юга», зарегистрировавшиеся для участия в Конкурсе.
Возможно участие в одном или нескольких отборочных этапах Конкурса. Участники, принявшие участие не во всех отборочных состязаниях, могут стать победителями в отдельных номинациях Конкурса, но не участвуют в финале.
Ход Конкурса освещается на официальном сайте СРО КИЮ и в социальных сетях (ВК и Телеграмм). Следите за новостями!
Цели, которые преследует Конкурс:
Задачи:
Конкурс проводится в два этапа: заочный (отборочный) и очный (финал) с возможностью дистанционного подключения.
Отборочный этап
Состоит из состязаний профессиональной тематики и творческих заданий.
Для каждого участника Конкурса на сайте дистанционного обучения создается личный кабинет, посредством которого обеспечивается доступ к материалам профессиональных состязаний Конкурса и оценивание выполненных заданий.
Этапы профессиональной и творческой направленности чередуются
В состязаниях творческой направленности может участвовать группа поддержки из членов семьи участника Конкурса и коллег.
Заключительный этап
Подведение итогов — в июне каждого года.
Награждение победителей и призеров приурочено к Дню кадастрового инженера.
Победители, призеры и участники Конкурса, а также отдельных его состязаний получают дополнительные баллы при формировании рейтинга кадастрового инженера.
Награждение победителей и призеров
Победитель конкурса:
Призеры Конкурса и отдельных этапов:
Участники Конкурса:
Подведены результаты первого этапа ежегодного конкурса «Кадастровый турнир». Баллы которые набрали участники идут в общий зачет и суммируются с результатами участия в последующих этапах. По запросу участника конкурса на его электронную почту могут быть направлены развернутые результаты тестирования по каждому вопросу.
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Результат (макс. 100%) |
Место |
1 | ПУЦ | Николай Александрович | 69% | Победитель |
2 | КОЛЕСНИКОВА | Виктория Павловна | 66% | 2 место |
3 | ПРИХОДЬКО | Михаил Владимирович | 64% | 2 место |
4 | НЕСТЕРОВ | Андрей Семенович | 60% | 3 место |
5 | ХРАМОВА | Светлана Павловна | 60% | 3 место |
6 | ЕРМОЛЕНКО | Ирина Николаевна | 58% | |
7 | ЩАВЕЛЕВ | Сергей Николаевич | 58% | |
8 | ЗАМЫШЛЯЕВА | Алина Алексеевна | 57% | |
9 | ФИЛИППЕНКО | Ирина Александровна | 56% | |
10 | ЧЕКРЫГИНА | Марина Вячеславовна | 56% | |
11 | АНДРЕЕВА | Ольга Валентиновна | 53% | |
12 | БОДРОВА | Екатерина Ивановна | 53% | |
13 | КИЗИЛОВА | Елена Владимировна | 53% | |
14 | БОТДАЕВ | Мухаммат Ахматович | 52% | |
15 | КУЧЕРЕНКО | Елена Сергеевна | 52% | |
16 | ДЖАБАРОВА | Ирада Джамиль кызы | 50% | |
17 | РЕШЕТНИКОВА | София Михайловна | 49% | |
18 | ШЕРШНЕВА | Татьяна Максимовна | 49% | |
19 | КИВА | Ангелина Владимировна | 49% | |
20 | КОНОВАЛОВА | Елена Юрьевна | 49% | |
21 | ЗОЛОТАРЕВА | Олеся Юрьевна | 48% | |
22 | ПЕРЕХОДЕНКО | Анна Александровна | 47% | |
23 | МОСКАЛЕВ | Игорь Геннадьевич | 47% | |
24 | АЛЕКСАНДРОВ | Александр Васильевич | 47% | |
25 | СМИРЯГИН | Александр Сергеевич | 46% | |
26 | КРУТ | Наталья Сергеевна | 46% | |
27 | ГАМЗАТОВ | Руслан Катибович | 45% | |
28 | ГУБАРЕВ | Иван Андреевич | 45% | |
29 | НЕТАЛИЕВА | Айгуль Кадырбековна | 45% | |
30 | ШВЕЙКИНА | Лариса Геннадьевна | 44% | |
31 | ДАВЫДОВА | Алена Сергеевна | 42% | |
32 | САЙКОВА | Евгения Петровна | 41% | |
33 | КАППУШЕВА | Мадина Лудовна | 39% | |
34 | МАГОМЕДОВ | Нурмагомед Магомедханович | 38% | |
35 | МАТЯШ | Наталья Владимировна | 36% | |
36 | ЕРМОЛЕНКО | Андрей Евгеньевич | 36% | |
37 | ХАСХАНОВ | Саид-Ахмед Хожбаудинович | 33% | |
38 | ШАЛАМЫГИНА | Алевтина Сагадатовна | 30% | |
39 | ГАДЖИЕВ | Темирлан Гусейнович | 0 | |
40 | НОВОХОДСКАЯ | Анжелика Викторовна | 0 | |
41 | НУРОВ | Агакерим Мирзакеримович | 0 | |
42 | ЧЕРНЫШЕВА | Алена Владимировна | 0 | |
43 | ШАЦКАЯ | Виктория Витальевна | 0 |
Подведены итоги второго этапа конкурса под названием «Новогодняя елка кадастрового инженера» или «С новым годом коллеги и друзья!».
Максимальное количество баллов за 2 этап — 30. Каждая работа оценена по пятибалльной системе по 5 критериям:
каждым из пяти членов Конкурсной комиссии (протокол голосования).
Шестым критерием (еще 5 баллов) выступает зрительское голосование в социальных сетях (ВК и Телеграмм). Лидер зрительского голосования получает максимальное количество баллов по данному критерию и Приз зрительских симпатий.
Результат участника конкурса сложился из среднего балла оценок Конкурсной комиссии по каждому критерию и итогов зрительского голосования.
№ |
ФИО участника |
Итоги голосования конкурсной комиссии |
Зрительское голосование |
Кол-во баллов за 2 этап (с учетом зрительского голосования) |
Место |
1 |
Нестеров Андрей Семенович |
24.8 |
2 |
26,8 |
Победитель |
2 |
Неталиева Айгуль Кадырбековна |
22.6 |
4 |
26,6 |
2 место |
3 |
Ермоленко Андрей Евгеньевич |
23.8 |
2 |
25,8 |
3 место |
4 |
Бодрова Екатерина Ивановна |
20.6 |
5 |
25,6 |
Приз зрительских симпатий |
5 |
Ермоленко Ирина Николаевна |
24.2 |
1 |
25,2 |
|
6 |
Решетникова София Михайловна |
23 |
1 |
24 |
|
7 |
Шершнева Татьяна Максимовна |
22 |
2 |
24 |
|
8 |
Чекрыгина Марина Вячеславовна |
22.8 |
1 |
23,8 |
|
9 |
Пуц Николай Александрович |
20.2 |
3 |
23,2 |
|
10 |
Филиппенко Ирина Александровна |
19.2 |
1 |
20,2 |
|
11 |
Джабарова Ирада Джамиль кызы |
19.2 |
1 |
20,2 |
|
12 |
Смирягин Александр Сергеевич |
18 |
1 |
19 |
|
13 |
Крут Наталья Сергеевна |
17.6 |
1 |
18,6 |
|
14 |
Петренко Максим Валентинович |
16.4 |
2 |
18,4 |
|
15 |
Кизилова Елена Владимировн |
16.6 |
1 |
17,6 |
|
16 |
Кучеренко Елена Сергеевна |
13.6 |
1 |
14,6 |
|
Подведены итоги третьего этапа конкурса под названием «Кадастровая кухня».
Максимальное количество баллов за 3 этап — 47.
№ | Фамилия | Имя Отчество | Кол-во баллов |
1 | ПУЦ | Николай Александрович | 37 |
2 | ПРИХОДЬКО | Михаил Владимирович | 32 |
3 | ШЕРШНЕВА | Татьяна Максимовна | 32 |
4 | ЕРМОЛЕНКО | Андрей Евгеньевич | 32 |
5 | ЕРМОЛЕНКО | Ирина Николаевна | 30 |
6 | СМИРЯГИН | Александр Сергеевич | 30 |
7 | АНДРЕЕВА | Ольга Валентиновна | 29 |
8 | БОДРОВА | Екатерина Ивановна | 29 |
9 | НЕСТЕРОВ | Андрей Семенович | 27 |
10 | ЗАМЫШЛЯЕВА | Алина Алексеевна | 25 |
11 | КУЧЕРЕНКО | Елена Сергеевна | 24 |
12 | ДЖАБАРОВА | Ирада Джамиль кызы | 24 |
13 | ФИЛИППЕНКО | Ирина Александровна | 23 |
14 | НЕТАЛИЕВА | Айгуль Кадырбековна | 23 |
15 | САЙКОВА | Евгения Петровна | 23 |
16 | ЧЕКРЫГИНА | Марина Вячеславовна | 22 |
17 | РЕШЕТНИКОВА | София Михайловна | 20 |
18 | КРУТ | Наталья Сергеевна | 20 |
19 | ШВЕЙКИНА | Лариса Геннадьевна | 20 |
20 | ЩАВЕЛЕВ | Сергей Николаевич | 19 |
21 | БОТДАЕВ | Мухаммат Ахматович | 19 |
22 | КИВА | Ангелина Владимировна | 17 |
23 | ГАМЗАТОВ | Руслан Катибович | 16 |
Подведены итоги четвертого этапа конкурса под названием «Почему я стал/стала кадастровым инженером».
Максимальное количество баллов за 4 этап — 30. Каждая работа оценена по пятибалльной системе по 5 критериям:
Шестым критерием (еще 5 баллов) выступает зрительское голосование в социальных сетях (ВК и Телеграмм). Лидер зрительского голосования получает максимальное количество баллов по данному критерию и Приз зрительских симпатий.
Результат участника конкурса сложился из среднего балла оценок Конкурсной комиссии по каждому критерию и итогов зрительского голосования (протокол голосования).
№ | Фамилия | Имя Отчество |
Итоги голосования конкурсной комиссии | Зрительское голосование | Итог 4 этапа (с учетом зрит. голосов) | Место |
1 | ПУЦ | Николай Александрович | 24,2 | 5 | 29,2 | Победитель Приз зрительских симпатий |
2 | ЗАМЫШЛЯЕВА | Алина Алексеевна | 24 | 2 | 26,0 | 2 место |
3 | БОДРОВА | Екатерина Ивановна | 21,6 | 4 | 25,6 | 3 место |
4 | НЕСТЕРОВ | Андрей Семенович | 24,4 | 1 | 25,4 | 3 место |
5 | КРУТ | Наталья Сергеевна | 20 | 1 | 21,0 | |
6 | ФИЛИППЕНКО | Ирина Александровна | 18,6 | 2 | 20,6 | |
7 | НЕТАЛИЕВА | Айгуль Кадырбековна | 16.2 | 3 | 19,2 | |
8 | СМИРЯГИН | Александр Сергеевич | 17,8 | 1 | 18,8 | |
9 | КУЧЕРЕНКО | Елена Сергеевна | 15,6 | 1 | 16,6 | |
10 | ЕРМОЛЕНКО | Ирина Николаевна | 15,4 | 1 | 16,4 | |
11 | ЗОЛОТАРЕВА | Олеся Юрьевна | 16,2 | 0 | 16,2 | |
12 | ШЕРШНЕВА | Татьяна Максимовна | 14,8 | 1 | 15,8 | |
13 | ЕРМОЛЕНКО | Андрей Евгеньевич | 12,2 | 1 | 13,2 |
Подведены итоги пятого этапа конкурса под названием «Информационная среда кадастрового инженера».
Максимальное количество баллов за 5 этап — 46.
Фамилия | Имя Отчество | Кол-во баллов | Место |
НЕСТЕРОВ | Андрей Семенович | 45.8 | Победитель |
ШЕРШНЕВА | Татьяна Максимовна | 43.6 | 2 место |
КУЧЕРЕНКО | Елена Сергеевна | 42.8 | 3 место |
КРУТ | Наталья Сергеевна | 42.4 | 3 место |
ПУЦ | Николай Александрович | 41.1 | |
ЕРМОЛЕНКО | Ирина Николаевна | 39.4 | |
СМИРЯГИН | Александр Сергеевич | 38.8 | |
ФИЛИППЕНКО | Ирина Александровна | 38.5 | |
НЕТАЛИЕВА | Айгуль Кадырбековна | 38.0 | |
ЧЕКРЫГИНА | Марина Вячеславовна | 37.4 | |
ПРИХОДЬКО | Михаил Владимирович | 37.0 | |
ДЖАБАРОВА | Ирада Джамиль кызы | 36.2 | |
РЕШЕТНИКОВА | София Михайловна | 33.0 | |
ЕРМОЛЕНКО | Андрей Евгеньевич | 32.6 | |
ШВЕЙКИНА | Лариса Геннадьевна | 32.2 | |
САЙКОВА | Евгения Петровна | 29.0 | |
БОДРОВА | Екатерина Ивановна | 22.8 |
Подведены итоги шестого этапа конкурса под названием «Талисман».
Максимальное количество баллов за 6 этап — 25. Каждая работа оценена по пятибалльной системе по 4 критериям:
Пятым критерием (еще 5 баллов) выступает зрительское голосование в социальных сетях (ВК и Телеграмм). Лидер зрительского голосования получает максимальное количество баллов по данному критерию и Приз зрительских симпатий. Результат участника конкурса сложился из среднего балла оценок Конкурсной комиссии по каждому критерию и итогов зрительского голосования).
№ | Фамилия | Имя Отчество |
Итоги голосования конкурсной комиссии | Зрительское голосование | Итог 6 этапа (с учетом зрит. голосов) | Место |
1 | КРУТ | Наталья Сергеевна | 18,2 | 4 | 22,2 | Победитель |
2 | НЕТАЛИЕВА | Айгуль Кадырбековна | 17,6 | 3 | 20,6 | 2 место |
3 | ПУЦ | Николай Александрович | 14,2 | 5 | 19,2 |
3 место Приз зрительских симпатий |
4 | ЕРМОЛЕНКО | Ирина Николаевна | 17,2 | 2 | 19,2 | 3 место |
5 | БОДРОВА | Екатерина Ивановна | 18,2 | 1 | 19,2 | 3 место |
6 | ЕРМОЛЕНКО | Андрей Евгеньевич | 16,8 | 1 | 17,8 | |
7 | ШЕРШНЕВА | Татьяна Максимовна | 15,4 | 1 | 16,4 | |
8 | ЧЕКРЫГИНА | Марина Вячеславовна | 15,2 | 1 | 16,2 | |
9 | НЕСТЕРОВ | Андрей Семёнович | 13,4 | 1 | 14,4 | |
10 | КУЧЕРЕНКО | Елена Сергеевна | 12,8 | 1 | 13,8 | |
11 | СМИРЯГИН | Александр Сергеевич | 10,8 | 1 | 11,8 |
Заочный этап Ежегодного конкурса кадастровых инженеров "Кадастровый турнир" завершен. Итоги Конкурса представлены в таблице:
№ | Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итог |
1 | ПУЦ | Николай Александрович | 69 | 23,2 | 37 | 29,2 | 41,1 | 19,2 | 149,7 |
4 | НЕСТЕРОВ | Андрей Семенович | 60 | 26,8 | 27 | 25,4 | 45,8 | 14,4 | 139,4 |
6 | ЕРМОЛЕНКО | Ирина Николаевна | 58 | 25,2 | 30 | 16,4 | 39,4 | 19,2 | 130,2 |
29 | НЕТАЛИЕВА | Айгуль Кадырбековна | 45 | 26,6 | 23 | 19,2 | 38 | 20,6 | 127,4 |
26 | КРУТ | Наталья Сергеевна | 46 | 18,6 | 20 | 21 | 42,4 | 22,2 | 124,2 |
12 | БОДРОВА | Екатерина Ивановна | 53 | 25,6 | 29 | 25,6 | 22,8 | 19,2 | 122,2 |
25 | СМИРЯГИН | Александр Сергеевич | 46 | 19 | 30 | 18,8 | 38,8 | 11,8 | 118,4 |
18 | ШЕРШНЕВА | Татьяна Максимовна | 49 | 24 | 32 | 15,8 | 43,6 | 16,4 | 116 |
15 | КУЧЕРЕНКО | Елена Сергеевна | 52 | 14,6 | 24 | 16,6 | 42,8 | 13,8 | 111,8 |
36 | ЕРМОЛЕНКО | Андрей Евгеньевич | 36 | 25.8 |
32 | 13,2 | 32,6 | 17,8 | 95,6 |
2 | КОЛЕСНИКОВА | Виктория Павловна | 66 | ||||||
3 | ПРИХОДЬКО | Михаил Владимирович | 64 | 32 | 37 | ||||
5 | ХРАМОВА | Светлана Павловна | 60 | ||||||
7 | ЩАВЕЛЕВ | Сергей Николаевич | 58 | 19 | |||||
8 | ЗАМЫШЛЯЕВА | Алина Алексеевна | 57 | 25 | 26,0 | ||||
9 | ФИЛИППЕНКО | Ирина Александровна | 56 | 20,2 | 23 | 20,6 | 38,5 | ||
10 | ЧЕКРЫГИНА | Марина Вячеславовна | 56 | 23,8 | 22 | 37,4 | 16,2 | ||
11 | АНДРЕЕВА | Ольга Валентиновна | 53 | 29 | |||||
13 | КИЗИЛОВА | Елена Владимировна | 53 | 17,6 | |||||
14 | БОТДАЕВ | Мухаммат Ахматович | 52 | 19 | |||||
16 | ДЖАБАРОВА | Ирада Джамиль кызы | 50 | 20,2 | 24 | 36,2 | |||
17 | РЕШЕТНИКОВА | София Михайловна | 49 | 24 | 20 | 33 | |||
19 | КИВА | Ангелина Владимировна | 49 | 17 | |||||
20 | КОНОВАЛОВА | Елена Юрьевна | 49 | ||||||
21 | ЗОЛОТАРЕВА | Олеся Юрьевна | 48 | 16,2 | |||||
22 | ПЕРЕХОДЕНКО | Анна Александровна | 47 | ||||||
23 | МОСКАЛЕВ | Игорь Геннадьевич | 47 | ||||||
24 | АЛЕКСАНДРОВ | Александр Васильевич | 47 | ||||||
27 | ГАМЗАТОВ | Руслан Катибович | 45 | 16 | |||||
28 | ГУБАРЕВ | Иван Андреевич | 45 | ||||||
30 | ШВЕЙКИНА | Лариса Геннадьевна | 44 | 20 | 32,2 | ||||
31 | ДАВЫДОВА | Алена Сергеевна | 42 | ||||||
32 | САЙКОВА | Евгения Петровна | 41 | 23 | 29 | ||||
33 | КАППУШЕВА | Мадина Лудовна | 39 | ||||||
34 | МАГОМЕДОВ | Нурмагомед Магомедханович | 38 | ||||||
35 | МАТЯШ | Наталья Владимировна | 36 | ||||||
37 | ХАСХАНОВ | Саид-Ахмед Хожбаудинович | 33 | ||||||
38 | ШАЛАМЫГИНА | Алевтина Сагадатовна | 30 | ||||||
39 | ГАДЖИЕВ | Темирлан Гусейнович | 0 | ||||||
40 | НОВОХОДСКАЯ | Анжелика Викторовна | 0 | ||||||
41 | НУРОВ | Агакерим Мирзакеримович | 0 | ||||||
42 | ЧЕРНЫШЕВА | Алена Владимировна | 0 | ||||||
43 | ШАЦКАЯ | Виктория Витальевна | 0 | ||||||
44 | Петренко | Максим Валентинович | 18,4 |
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Работа в ПК КИ |
Кадаст-ровый батл | Твор-ческий конкурс | Зрительское голосование | Итог | Место |
1 | ПУЦ | Николай Александрович | 57 | 66 | 40 | 5 | 168 | Победитель Приз зрительских симпатий |
2 | ЕРМОЛЕНКО | Ирина Николаевна | 58 | 39 | 40 | 4 | 141 | 2 место |
3 | НЕТАЛИЕВА | Айгуль Кадырбековна | 62 | 19 | 40 | 3 | 124 | 3 место |
4 | НЕСТЕРОВ | Андрей Семенович | 49 | 29 | 40 | 5 | 123 | 3 место Приз зрительских симпатий |
5 | ЕРМОЛЕНКО | Андрей Евгеньевич | 56 | 21 | 40 | 0 | 117 | |
6 | СМИРЯГИН | Александр Сергеевич | 38 | 30 | 40 | 1 | 109 | |
7 | КУЧЕРЕНКО | Елена Сергеевна | 54 | 13 | 25 | 2 | 94 |
Искренне поздравляем победителей и всех участников Конкурса!
№ | Фамилия | Имя, Отчество | Заочный этап | Финал, итог | Итоги конкурса | Место |
1 | ПУЦ | Николай Александрович | 149,7 | 168 | 317,7 | Победитель |
2 | ЕРМОЛЕНКО | Ирина Николаевна | 130,2 | 141 | 272,2 | Призер II |
3 | НЕСТЕРОВ | Андрей Семенович | 139,4 | 123 | 262,4 | Призер III |
4 | НЕТАЛИЕВА | Айгуль Кадырбековна | 127,4 | 124 | 251,4 | Призер III |
5 | СМИРЯГИН | Александр Сергеевич | 118,4 | 109 | 227,4 | |
6 | ЕРМОЛЕНКО | Андрей Евгеньевич | 95,6 | 117 | 212,6 | |
7 | КУЧЕРЕНКО | Елена Сергеевна | 111,8 | 94 | 205,8 |
![]() |
Отзывы о работе кадастровых инженеров |
![]() |
Все что вы хотели узнать о кадастровых работах: |